1060 Aluminium Strip & Coil, 0.05–1 mm Thick, 5–300 mm Wide, 1 m Length SS-1688-937463864562
Aluminium & Stainless

1060 Aluminium Strip & Coil, 0.05–1 mm Thick, 5–300 mm Wide, 1 m Length

Model: 0.4 × 6 mm · 40 models
Thickness
0.4 mm
Width
6 mm
Length
1 m
10–29 m SAR 3.35 incl. VAT SAR 2.91 excl. VAT
30–99 m SAR 3.22 incl. VAT SAR 2.80 excl. VAT
100+ m SAR 3.08 incl. VAT SAR 2.68 excl. VAT
m · MOQ 10 Delivered total (incl. VAT)SAR 33.50 SAR 29.13 excl. VAT
Price includes: production, factory QC, sea freight China → KSA, customs duty and clearance, SABER/SASO, 15% VAT and delivery to Dammam / Khobar. Door delivery in about 40–50 days; air freight on request.
1060 aluminium strip and coil sold per metre. Available in thicknesses from 0.05 mm to 1 mm and widths from 5 mm to 300 mm, in 1 m lengths. Suitable for multi-purpose use; extrusion process, origin Shanghai.

Models & prices (40)

ModelPriceMOQ ThicknessWidthLength
0.2 × 65 mm SAR 7.576.58 excl. VAT 10 m 0.2 mm65 mm1 m
0.5 × 70 mm SAR 11.479.97 excl. VAT 10 m 0.5 mm70 mm1 m
0.1 × 40 mm SAR 3.893.38 excl. VAT 10 m 0.1 mm40 mm1 m
0.6 × 50 mm SAR 9.418.18 excl. VAT 10 m 0.6 mm50 mm1 m
0.2 × 6 mm SAR 3.142.73 excl. VAT 10 m 0.2 mm6 mm1 m
0.4 × 6 mm SAR 3.352.91 excl. VAT 10 m 0.4 mm6 mm1 m
0.6 × 6 mm SAR 3.573.10 excl. VAT 10 m 0.6 mm6 mm1 m
0.4 × 90 mm SAR 11.7910.25 excl. VAT 10 m 0.4 mm90 mm1 m
0.2 × 20 mm SAR 3.683.20 excl. VAT 10 m 0.2 mm20 mm1 m
0.05 × 200 mm SAR 12.4410.82 excl. VAT 10 m 0.05 mm200 mm1 m
0.4 × 25 mm SAR 4.003.48 excl. VAT 10 m 0.4 mm25 mm1 m
0.05 × 45 mm SAR 3.893.38 excl. VAT 10 m 0.05 mm45 mm1 m
1 × 90 mm SAR 22.7219.76 excl. VAT 10 m 1 mm90 mm1 m
0.8 × 6 mm SAR 3.683.20 excl. VAT 10 m 0.8 mm6 mm1 m
0.8 × 10 mm SAR 3.893.38 excl. VAT 10 m 0.8 mm10 mm1 m
0.8 × 55 mm SAR 11.7910.25 excl. VAT 10 m 0.8 mm55 mm1 m
0.05 × 6 mm SAR 2.812.44 excl. VAT 10 m 0.05 mm6 mm1 m
0.3 × 45 mm SAR 5.414.70 excl. VAT 10 m 0.3 mm45 mm1 m
0.5 × 200 mm SAR 29.7525.87 excl. VAT 10 m 0.5 mm200 mm1 m
0.15 × 90 mm SAR 9.748.47 excl. VAT 10 m 0.15 mm90 mm1 m
0.3 × 120 mm SAR 13.8512.04 excl. VAT 10 m 0.3 mm120 mm1 m
0.5 × 55 mm SAR 9.097.90 excl. VAT 10 m 0.5 mm55 mm1 m
0.2 × 80 mm SAR 9.208.00 excl. VAT 10 m 0.2 mm80 mm1 m
0.1 × 25 mm SAR 3.573.10 excl. VAT 10 m 0.1 mm25 mm1 m
0.15 × 5 mm SAR 2.922.54 excl. VAT 10 m 0.15 mm5 mm1 m
0.8 × 60 mm SAR 12.8711.19 excl. VAT 10 m 0.8 mm60 mm1 m
0.6 × 35 mm SAR 6.605.74 excl. VAT 10 m 0.6 mm35 mm1 m
0.3 × 60 mm SAR 7.576.58 excl. VAT 10 m 0.3 mm60 mm1 m
0.15 × 200 mm SAR 13.5211.76 excl. VAT 10 m 0.15 mm200 mm1 m
1 × 15 mm SAR 4.333.77 excl. VAT 10 m 1 mm15 mm1 m
0.5 × 5 mm SAR 3.352.91 excl. VAT 10 m 0.5 mm5 mm1 m
0.6 × 100 mm SAR 18.8216.37 excl. VAT 10 m 0.6 mm100 mm1 m
1 × 5 mm SAR 3.683.20 excl. VAT 10 m 1 mm5 mm1 m
0.4 × 40 mm SAR 5.304.61 excl. VAT 10 m 0.4 mm40 mm1 m
0.5 × 20 mm SAR 4.003.48 excl. VAT 10 m 0.5 mm20 mm1 m
0.3 × 5 mm SAR 3.142.73 excl. VAT 10 m 0.3 mm5 mm1 m
0.1 × 5 mm SAR 2.812.44 excl. VAT 10 m 0.1 mm5 mm1 m
0.4 × 150 mm SAR 17.8515.52 excl. VAT 10 m 0.4 mm150 mm1 m
0.1 × 90 mm SAR 9.208.00 excl. VAT 10 m 0.1 mm90 mm1 m
0.2 × 15 mm SAR 3.573.10 excl. VAT 10 m 0.2 mm15 mm1 m

Specifications

Material1060 aluminium
Product typeAluminium strip / coil
Thickness range0.05–1 mm
Width range5–300 mm
Length1 m
ApplicationMulti-purpose
BrandBi Ling (碧灵)
ProcessExtrusion
OriginShanghai, China
Sold byMetre
OriginChina, factory direct
CertificatesSABER / SASO conformity arranged by us

Related products

SS-ALU-1144
Aluminium & Stainless

Aluminium Sheet 6061-T6

SAR16.00/ kg incl. VAT
SAR 13.91 excl. VAT · delivered SAR 14.72 at 10,000+ kg · excl. VAT 12.80
MOQ 1,000 kgDoor in 40–50 days
Details