ROANY SCJ Series Double-Acting Adjustable-Stroke Pneumatic Cylinder, Bore 32-125 mm SS-1688-1032096879500
Power Packs & Cylinders

ROANY SCJ Series Double-Acting Adjustable-Stroke Pneumatic Cylinder, Bore 32-125 mm

Model: SCJ125*175-100 · 40 models
Bore
125 mm
First model value (stroke)
175 mm
Second model value
100
1–2 pc SAR 224 incl. VAT SAR 195 excl. VAT
3–9 pc SAR 215 incl. VAT SAR 187 excl. VAT
10+ pc SAR 206 incl. VAT SAR 179 excl. VAT
pc · MOQ 1 Delivered total (incl. VAT)SAR 224 SAR 195 excl. VAT
Price includes: production, factory QC, sea freight China → KSA, customs duty and clearance, SABER/SASO, 15% VAT and delivery to Dammam / Khobar. Door delivery in about 40–50 days; air freight on request.
ROANY standard double-acting pneumatic cylinder with adjustable stroke, sold per piece. The source lists bores of 32, 40, 50, 63 and 80 mm, while the model codes also include 100 and 125 mm, with strokes from 25 to 300 mm. The working pressure is listed as 0.05-1.0 in the source.

Models & prices (40)

ModelPriceMOQ BoreFirst model value (stroke)Second model value
SCJ40*100-50 SAR 32.4528.22 excl. VAT 1 pc 40 mm100 mm50
SCJ32*125-50 SAR 30.3326.37 excl. VAT 1 pc 32 mm125 mm50
SCJ125*300-50 SAR 233203 excl. VAT 1 pc 125 mm300 mm50
SCJ50*100-100 SAR 45.1639.27 excl. VAT 1 pc 50 mm100 mm100
SCJ50*150-50 SAR 43.6137.92 excl. VAT 1 pc 50 mm150 mm50
SCJ40*25-25 SAR 24.8021.57 excl. VAT 1 pc 40 mm25 mm25
SCJ50*25-25 SAR 30.6226.63 excl. VAT 1 pc 50 mm25 mm25
SCJ80*25-25 SAR 59.3351.59 excl. VAT 1 pc 80 mm25 mm25
SCJ63*25-25 SAR 39.1034.00 excl. VAT 1 pc 63 mm25 mm25
SCJ80*100-50 SAR 72.6863.20 excl. VAT 1 pc 80 mm100 mm50
SCJ40*250-100 SAR 49.7243.23 excl. VAT 1 pc 40 mm250 mm100
SCJ125*125-50 SAR 182158 excl. VAT 1 pc 125 mm125 mm50
SCJ100*150-50 SAR 10288.70 excl. VAT 1 pc 100 mm150 mm50
SCJ40*175-50 SAR 38.3933.38 excl. VAT 1 pc 40 mm175 mm50
SCJ63*100*100 SAR 57.1149.66 excl. VAT 1 pc 63 mm100 mm100
SCJ80*150-100 SAR 93.4581.26 excl. VAT 1 pc 80 mm150 mm100
SCJ40*50-50 SAR 27.7224.10 excl. VAT 1 pc 40 mm50 mm50
SCJ40*200-50 SAR 39.9234.71 excl. VAT 1 pc 40 mm200 mm50
SCJ63*50-50 SAR 43.0037.39 excl. VAT 1 pc 63 mm50 mm50
SCJ80*175-100 SAR 99.8286.80 excl. VAT 1 pc 80 mm175 mm100
SCJ50*250-100 SAR 63.3455.08 excl. VAT 1 pc 50 mm250 mm100
SCJ32*125-100 SAR 34.5630.05 excl. VAT 1 pc 32 mm125 mm100
SCJ63*125-100 SAR 59.8052.00 excl. VAT 1 pc 63 mm125 mm100
SCJ80*175-50 SAR 88.2676.75 excl. VAT 1 pc 80 mm175 mm50
SCJ125*175-100 SAR 224195 excl. VAT 1 pc 125 mm175 mm100
SCJ32*300-50 SAR 38.4133.40 excl. VAT 1 pc 32 mm300 mm50
SCJ100*25-25 SAR 76.8466.82 excl. VAT 1 pc 100 mm25 mm25
SCJ80*150-50 SAR 82.5471.77 excl. VAT 1 pc 80 mm150 mm50
SCJ50*250-50 SAR 52.9546.04 excl. VAT 1 pc 50 mm250 mm50
SCJ32*100-100 SAR 31.7727.63 excl. VAT 1 pc 32 mm100 mm100
SCJ80*200-50 SAR 91.8879.90 excl. VAT 1 pc 80 mm200 mm50
SCJ40*150-50 SAR 36.2631.53 excl. VAT 1 pc 40 mm150 mm50
SCJ32*25-25 SAR 20.7718.06 excl. VAT 1 pc 32 mm25 mm25
SCJ125*125-100 SAR 215187 excl. VAT 1 pc 125 mm125 mm100
SCJ100*100-50 SAR 93.4581.26 excl. VAT 1 pc 100 mm100 mm50
SCJ63*300-50 SAR 73.7264.10 excl. VAT 1 pc 63 mm300 mm50
SCJ80*300-50 SAR 11398.26 excl. VAT 1 pc 80 mm300 mm50
SCJ40*125-100 SAR 40.4735.19 excl. VAT 1 pc 40 mm125 mm100
SCJ100*50-50 SAR 86.1874.94 excl. VAT 1 pc 100 mm50 mm50
SCJ125*75-50 SAR 167145 excl. VAT 1 pc 125 mm75 mm50

Specifications

BrandROANY
Cylinder typeStandard pneumatic cylinder
ActionDouble acting
Stroke adjustableYes (per source title)
Bore (model codes)32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Bore (listed in specs field)32, 40, 50, 63, 80 mm
Stroke (model codes)25 to 300 mm
Standard stroke pairs25-25, 50-50, 75-50, 100-50, 100-100
Working pressure0.05-1.0 (unit not stated in source)
Unit of salePiece
OriginChina, factory direct
CertificatesSABER / SASO conformity arranged by us

Related products